Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 84.448,00руб. | 78.536,64руб. | 69.247,36руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 102.942,11руб. | 92.639,46руб. | 83.603,52руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №3 | 10 дней | 114.004,80руб. | 102.182,08руб. | 92.892,80руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №4 | 10 дней | 113.160,32руб. | 101.337,60руб. | 92.048,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №5 | 6 дней | 130.894,40руб. | 117.382,72руб. | 107.586,75руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №6 | 6 дней | 132.583,36руб. | 119.071,68руб. | 108.937,92руб. |
Характеристики
Body Length: 44.5мм
Fuse Standard: BS 88
Brand: Cooper Bussmann
Overall Length: 128.5мм
Body Diameter: 73.3мм
Серия: SJ28
Current Rating: 800A
Voltage Rating: 415В перем. тока
Fixing Centres: 92мм
Application Category: gG
Tag Type: Шлицевый
Tag Orientation: Цилиндрический
Fuse Dimensions: 73.3 Dia. x 44.5mm
Tag Width: 38.1мм
Вес, г: 5
Бренд: Cooper Bussmann
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или нажмите кнопку