Характеристики
ADUM1400CRWZ-RL, Цифр.изолятор 4кан.2.5кВ SO16
Поставки электронных компонентов в Екатеринбург
547,84 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 547,84руб. | 509,49руб. | 493,06руб. | 482,10руб. | 465,66руб. | 438,27руб. | 427,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 1.029,94руб. | 947,76руб. | 931,33руб. | 909,41руб. | 876,54руб. | 827,24руб. | 805,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 1.046,37руб. | 964,20руб. | 942,28руб. | 920,37руб. | 876,54руб. | 832,72руб. | 816,28руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 657,41руб. | 602,62руб. | 591,67руб. | 575,23руб. | 558,80руб. | 525,93руб. | 509,49руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 953,24руб. | 876,54руб. | 854,63руб. | 838,20руб. | 810,80руб. | 761,50руб. | 739,58руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 597,15руб. | 553,32руб. | 536,88руб. | 525,93руб. | 509,49руб. | 476,62руб. | 465,66руб. |
ADUM1400CRWZ-RL, Цифр.изолятор 4кан.2.5кВ SO16