Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 552,00руб. | 513,36руб. | 496,80руб. | 485,76руб. | 469,20руб. | 441,60руб. | 430,56руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 1.037,76руб. | 954,96руб. | 938,40руб. | 916,32руб. | 883,20руб. | 833,52руб. | 811,44руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 1.054,32руб. | 971,52руб. | 949,44руб. | 927,36руб. | 883,20руб. | 839,04руб. | 822,48руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 662,40руб. | 607,20руб. | 596,16руб. | 579,60руб. | 563,04руб. | 529,92руб. | 513,36руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 960,48руб. | 883,20руб. | 861,12руб. | 844,56руб. | 816,96руб. | 767,28руб. | 745,20руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 601,68руб. | 557,52руб. | 540,96руб. | 529,92руб. | 513,36руб. | 480,24руб. | 469,20руб. |
Характеристики
Производитель Littelfuse Inc.
Серия SIDACtor®
Part Status Active
Упаковка Tape & Reel (TR)
Емкость 45pF, 70pF
Вид монтажа Surface Mount
Корпус 6-SMD, Gull Wing
Пиоквый ток перегрузки (10/1000µs) 100A
Напряжение включения 350V
Обратное напряжение 270V
Повторяющийся импульсный ток (8/20мкс) 400A
Максимальный ток удержания (Ih) 150mA
Число элементов 3
Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии 8V
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или нажмите кнопку