Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 153,00руб. | 142,29руб. | 137,70руб. | 134,64руб. | 130,05руб. | 122,40руб. | 119,34руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 287,64руб. | 264,69руб. | 260,10руб. | 253,98руб. | 244,80руб. | 231,03руб. | 224,91руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 292,23руб. | 269,28руб. | 263,16руб. | 257,04руб. | 244,80руб. | 232,56руб. | 227,97руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 183,60руб. | 168,30руб. | 165,24руб. | 160,65руб. | 156,06руб. | 146,88руб. | 142,29руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 266,22руб. | 244,80руб. | 238,68руб. | 234,09руб. | 226,44руб. | 212,67руб. | 206,55руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 166,77руб. | 154,53руб. | 149,94руб. | 146,88руб. | 142,29руб. | 133,11руб. | 130,05руб. |
Характеристики
Производитель Littelfuse Inc.
Серия SIDACtor®
Part Status Active
Упаковка Tape & Reel (TR)
Емкость 45pF, 65pF
Вид монтажа Surface Mount
Корпус 6-SMD, Gull Wing
Пиоквый ток перегрузки (10/1000µs) 80A
Напряжение включения 400V
Обратное напряжение 300V
Повторяющийся импульсный ток (8/20мкс) 250A
Максимальный ток удержания (Ih) 150mA
Число элементов 3
Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии 8V
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или нажмите кнопку