Характеристики
Внутренняя схема | ||
---|---|---|
Кол-во ключей в модуле | ||
Напряжение К-Э | ||
Рабочий ток при 25°C | ||
Технология кристалла | ||
Корпус | SEMIX2
Характеристики: Ssmk_semix202gb12e4s |
Поставки электронных компонентов в Екатеринбург
6.400,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 6.400,00руб. | 5.952,00руб. | 5.632,00руб. | 5.440,00руб. | 5.248,00руб. | 5.152,00руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 7.232,00руб. | 6.528,00руб. | 6.400,00руб. | 6.144,00руб. | 5.952,00руб. | 5.824,00руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 7.808,00руб. | 7.040,00руб. | 6.848,00руб. | 6.656,00руб. | 6.272,00руб. | 5.888,00руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 7.616,00руб. | 6.848,00руб. | 6.720,00руб. | 6.464,00руб. | 6.208,00руб. | 5.856,00руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 10.880,00руб. | 9.792,00руб. | 9.600,00руб. | 9.216,00руб. | 8.896,00руб. | 8.128,00руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 10.816,00руб. | 9.728,00руб. | 9.523,20руб. | 9.152,00руб. | 8.832,00руб. | 8.064,00руб. |
Внутренняя схема | ||
---|---|---|
Кол-во ключей в модуле | ||
Напряжение К-Э | ||
Рабочий ток при 25°C | ||
Технология кристалла | ||
Корпус | SEMIX2
Характеристики: Ssmk_semix202gb12e4s |